Detalhes do Artigo

Fundos Imobiliários: Dividendos de Até R$1,56 por Cota e os Maiores Pagadores Hoje
Fundos Imobiliários: Veja os Dividendos Pagos Hoje e os Destaques
O mercado de Fundos Imobiliários (FIIs) movimentou-se nesta segunda-feira, 07 de outubro, com mais uma rodada de pagamentos de proventos aos investidores. Desta vez, alguns fundos se destacaram pela distribuição de dividendos, oferecendo boas oportunidades para quem busca renda passiva.
Os Fundos com Maiores Dividendos em Destaque
Entre os FIIs que se sobressaíram, três deles chamaram a atenção pelos maiores dividendos distribuídos em valores absolutos:
- HTMX11 (Hotel Maxinvest): O fundo liderou a lista, anunciando o pagamento de R$ 1,56 por cota, o que corresponde a um dividend yield (DY) de 1,11%.
- RZTR11 (Riza Terrax): Em seguida, o Riza Terrax confirmou o pagamento de R$ 1,00 por cota, com um DY de 1,08%.
- HSAF11 (HSI Ativos Financeiros): O HSAF11 pagará R$ 0,95, resultando em um yield de 1,16%.
Todos os pagamentos foram efetuados hoje, 07 de outubro, para os investidores que estavam posicionados nos fundos até a data-base de 30 de setembro.
Outros Fundos Imobiliários que Distribuíram Dividendos
Confira a lista completa dos FIIs que realizaram pagamentos de dividendos hoje:
Fundo Imobiliário | Ticker | Valor por Cota (R$) | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|---|
Átrio Reit Recebíveis | ARRI11 | 0,09 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,36% |
Guardian Real Estate | GARE11 | 0,083 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,92% |
HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | 0,95 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,16% |
HSI Malls | HSML11 | 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,79% |
Hotel Maxinvest | HTMX11 | 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,11% |
Life Capital | LIFE11 | 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,42% |
VBI Logístico | LVBI11 | 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,69% |
Polo Crédito Imobiliário | PORD11 | 0,10 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,24% |
VBI Prime Properties | PVBI11 | 0,45 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,58% |
Riza Terrax | RZTR11 | 1,00 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,08% |
Valora Hedge Fund | VGHF11 | 0,08 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,03% |
Valora Renda Imobiliária | VGRI11 | 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,39% |
Observação: As informações sobre dividendos e datas podem sofrer alterações. Consulte sempre as fontes oficiais antes de tomar decisões de investimento.